<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainEssence.com</title>
	<atom:link href="http://www.brainessence.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainessence.com</link>
	<description>Web 2.0, Downloads, Seo, Gadgets, Tech, News &#039;n Tips for Geeks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 14:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monopoly City Streets, da gioco da tavola alle mappe di Google</title>
		<link>http://www.brainessence.com/2009/09/monopoly-city-streets-da-gioco-da-tavola-alle-mappe-di-google/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/2009/09/monopoly-city-streets-da-gioco-da-tavola-alle-mappe-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[	
	Chi di noi non ha giocato almeno una volta nella vita al celeberrimo Monopoli? Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco da tavola che consiste nel tentare di convertirsi in un magnate immobiliario comprando quante più proprietà possibili per poi successivamente tentare di far fallire gli altri concorrenti conquistando in monopolio del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/2009/09/monopoly-city-streets-da-gioco-da-tavola-alle-mappe-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao mondo!!</title>
		<link>http://www.brainessence.com/2009/09/ciao-mondo/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/2009/09/ciao-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>braist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[	Benvenuto in WordPress. Questo è il tuo primo articolo. Modificalo o cancellalo e inizia a creare il tuo blog!

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/2009/09/ciao-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfoglia il web con Google Fast Flip</title>
		<link>http://www.brainessence.com/2009/09/sfoglia-il-web-con-google-fast-flip/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/2009/09/sfoglia-il-web-con-google-fast-flip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la *carta stampata* stia sempre più cedendo il passo all'informazione digitale, alcune sue peculiarità sembrano sopravvivere ed addirittura destare interesse dei nuovi mezzi di comunicazione. E' questo il caso del *fascino di sfogliare le pagine* che oggi é possibile grazie alla nascita del nuovo prodotto dato alla luce da _Mamma Google_, ovvero  <a href="http://fastflip.googlelabs.com/" title="Sfoglia i tuoi periodi preferiti online con Google Fast Flip">*Google Fast Flip*</a>.

Sebbene l'indicizzazione di news sul noto motore di ricrca non sia una novità, chi di noi non conosce <a href="http://news.google.it" title="Notizie su Google News">*Google News*</a>, oggi é possibile accedere alle nostre testate preferite sfogliandole direttamente sul browser come se fossero stampate su delle riviste cartacee, migliorantone la user experience ed aumentando velocità di fruizione delle notizie da browser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/2009/09/sfoglia-il-web-con-google-fast-flip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Internet Stats: Indagini di mercato in rete</title>
		<link>http://www.brainessence.com/2009/09/google-internet-stats-indagini-di-mercato-in-rete/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/2009/09/google-internet-stats-indagini-di-mercato-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanciato il nuovo <a href="http://www.google.co.uk/intl/en/landing/internetstats/" title="Google Internet Stats">*Google Internet Stat*</a>, un servizio di raccolta ed accesso a *dati statistici* mondiali di carattere *economico*, *tecnologico* ed *industriale*. Attualmente il servizio é disponibile solamente per il Regno Unito sull'estensione *.co.uk*, ma, ad ogni modo, i dati esportati fanno riferimento a mercati generalmente globali le cui fonti sono:

_B2Bonline.com, BARB, BusinessWeek, Coke, Commission of the European Communities, Comscore, Core Metrics, Datamonitor, Deloitte, The Economist, eMarketer, Enders Analysis, Eurostat, Film Distributors Association, Financial Times, Forrester, GFK, Google Insights for Search, Greenbee.com, Guardian, HarvardBusiness.org, Hitwise, IAB, IFPI, IMF, Internet Retailing, Internetworldstats.com, JP Morgan, KMPG, Media &#038; Marketing, Mediascope Europe, Mindshare, Motorola, Net Imperative, New York Magazine, Nielsen, NMA, Ofcom, Ipsos MediaCT, PriceWaterhouseCoopers, QuickPlay Media Inc., Retail Week, Reuters, TGI Net, Times Online, TNS, Verdict Research, Wall Street Journal, WARC, YouTube, ZenithOptimedia, GM._]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/2009/09/google-internet-stats-indagini-di-mercato-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Ovi: backup, sincronizzazione e condivisione</title>
		<link>http://www.brainessence.com/2008/10/nokia-ovi-backup-sincronizzazione-e-condivisione/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/2008/10/nokia-ovi-backup-sincronizzazione-e-condivisione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[In un mondo dove il termine "*Condivisione*" sembra ormai essere la parole chiave per l'accesso ad una vita 2.0, e dove la tendente unificazione del mondo web con quello della telefonia é sempre più evidente, Nokia, leader di tale mercato con il 40% di penetrazione dei suoi cellulari, non poteva non cavalcare l'onda lanciando una applicazione appositamente dedicata: <a href="http://www.ovi.com/" title="Nokia OVI">*Ovi*</a>.
La scelta del termine Ovi, che in finlandese significa "*porta*", é legata proprio alla possibilità che questo software dà ai propri utenti di accedere facilmente ad una vasta serie di servizi Nokia come *Nokia Music Store*, *N-Gage* e *Nokia Maps*, a *social network* e a *community*.
Al momento Ovi é preinstallato solo su *Nokia N81* o *N95 8Gb*, ma i possessori di altri terminali, previa verifica della compatibilità del loro cellulare, possono scaricare una *suite per PC* <a href="http://europe.nokia.com/A41159161" title="Ovi">direttamente da qui</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/2008/10/nokia-ovi-backup-sincronizzazione-e-condivisione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G1: il Googlefonino debutta sul mercato USA. Motorola pronta al contrattacco</title>
		<link>http://www.brainessence.com/2008/10/g1-il-googlefonino-debutta-sul-mercato-usa-motorola-pronta-al-contrattacco/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/2008/10/g1-il-googlefonino-debutta-sul-mercato-usa-motorola-pronta-al-contrattacco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Lanciato oggi l'ormai famigerato ed attesissimo *G1* sul mercato *USA*. Dopo tanto parlare della scesa in campo di Google nel mondo della telefonia mobile é finalmente acquistabile il Googlefonino. Nato dalla collaborazione con HTC e T-Mobile, il "grande G" ha lanciato G1, il  primo cellulare basato sulla piattaforma <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Android" title="Sistema Operativo Android">*Android*</a> che ormai si è annunciato come antagonista <a href="http://www.apple.com/it/iphone/" title="Apple iPhone">dell'I-phone</a> di casa Apple.
Android è il nuovo sistema operativo opensource su piattaforma Linux che include una serie di librerie dedicate alla grafica e che permetterà agli utenti di personalizzare il proprio Googlefonino con oltre 2000 applicazioni in vendita su Android Market.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/2008/10/g1-il-googlefonino-debutta-sul-mercato-usa-motorola-pronta-al-contrattacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phosphor: un FPS stile Unreal Tournament direttamente nel tuo browser</title>
		<link>http://www.brainessence.com/2008/10/phosphor-un-fps-stile-unreal-tournament-direttamente-nel-tuo-browser/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/2008/10/phosphor-un-fps-stile-unreal-tournament-direttamente-nel-tuo-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Sono rimasto letteralmente *strabiliato* nello scoprire "*Phosphor*":http://www1.rasterwerks.com/game/phosphor/beta1.asp, uno *Sparatutto in Prima Persona*, o _First Person Shooter_ (FPS), da giocare *online e completamente gratis*. 

Certo, Phosphor non è l'unico emulo di *Quake* o *Unreal Tournament* gratuito in circolazione (provate "Nezuiz":http://alientrap.org/nexuiz/index.php o "Alien Arena":http://icculus.org/alienarena/rpa/index.html, tanto per fare due esempi): ma la caratteristica che lo rende *assolutamente unico* è il fatto che per giocare a Phosphor serve solo... *il browser!* Niente software di installazione, niente *tonnellate di gigabyte* da scaricare: basta avere un buon browser (come "Firefox":http://www.brainessence.it/categoria/Firefox/) e installare il *plugin per ShockWave* -- tecnologia "sorella maggiore" del noto FLASH, con cui il gioco è stato realizzato -- che, qualora non fosse presente, verrà scaricato e installato automaticamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/2008/10/phosphor-un-fps-stile-unreal-tournament-direttamente-nel-tuo-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicPick: un potente freeware per realizzare screenshot e catturare schermate</title>
		<link>http://www.brainessence.com/2008/10/picpick-un-potente-freeware-per-realizzare-screenshot-e-catturare-schermate/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/2008/10/picpick-un-potente-freeware-per-realizzare-screenshot-e-catturare-schermate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Sono da tempo alla ricerca di un valido sostituto di quello che, a mio avviso, è in assoluto il miglior software per catturare _screenshot_, ovvero "FastStone Screen Capture":http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm, che da qualche tempo, da gratuito che era, è stato promosso a _shareware_ in prova per 30 giorni (una versione _free_, un po' datata ma comunque funzionale, sopravvive ancora su "Portable Freeware":http://www.portablefreeware.com/?id=775).

Solo oggi però, grazie al suggerimento di "Download Squad":http://www.downloadsquad.com/2008/10/19/picpick-is-a-powerful-free-way-to-take-and-edit-screenshots/ credo di aver trovato quella che forse è l'alternativa gratuita che più gli si avvicina: "*PicPick*":http://picpick.wiziple.net/features. 

*PicPick* offre tutte le funzioni più tipiche dei programmi di questa categoria, come *varie modalità di cattura* (intere schermate, singole regioni, aree disegnate a mano libera ecc.), *scorciatoie via tastiera* per attivare la cattura rapidamente e possibilità di  *salvare direttamente le immagini o inviarle le immagini agli appunti* (per poi modificarle con qualunque software di grafica). A tutto questo, però, PicPick aggiunge una serie di funzionalità che, fino ad ora, avevo trovato solo in programmi più avanzati rispetto rispetto alla media, come appunto FastStone Capture. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/2008/10/picpick-un-potente-freeware-per-realizzare-screenshot-e-catturare-schermate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momail, servizio di e-mail mobile gratuito</title>
		<link>http://www.brainessence.com/2008/10/momail-servizio-di-e-mail-mobile-gratuito/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/2008/10/momail-servizio-di-e-mail-mobile-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Giusto un paio di giorni fa vi ho parlato di Zyb, un <a href="http://www.brainessence.it/2008/10/15/zyb-gratis-il-backup-dei-dati-del-tuo-cellulare-su-web" title="Zyb, mobile restore">servizio di backup della rubrica e degli sms e del calendario per telefono cellulare</a>.
Oggi restiamo in tema di telefonia mobile per parlare di un altrettanto utile servizio di *e-mail mobile gratuito*: <a href="http://www.momail.it/" title="Momail, e-mail mobile gratis">*Momail*</a>.
Momail é una applicazione che si interfaccia con le vostre caselle di posta elettronica, che siano queste su <a href="http://www.hotmail.it/" title="Homail.it">Hotmail</a>, <a href="http://www.gmail.com" title="Gmail.com">Gmail</a>, <a href="http://it.yahoo.com/" title="Yahoo">Yahoo</a> o quant'altro.
Una volta registrati ed inseriti i vostri dati quli telefono, operatore telefonico, modello di cellulare ed indirizzo email, riceverete una sms autoconfigurante del servizio che creerà una cartella chiamata "Momail" all'interno della sezione "messaggi" del vostro cellulare. Da questo momento potrete scaricare la vostra posta direttamente sul cellulare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/2008/10/momail-servizio-di-e-mail-mobile-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zyb, gratis il backup dei dati del tuo cellulare su web</title>
		<link>http://www.brainessence.com/2008/10/zyb-gratis-il-backup-dei-dati-del-tuo-cellulare-su-web/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/2008/10/zyb-gratis-il-backup-dei-dati-del-tuo-cellulare-su-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Ragazzi, quante volte vi siete trovati a combattere con la triste realtà di dover *riscrivere l'intera rubrica* del cellulare, vuoi per il furto del telefonino, vuoi per aver cambiato operatore telefonico (e quindi la sim)? Quante volte vi siete trovati a dover scegliere *quale messaggio cancellare* dalla vostra collezione magari cancellando quello a cui tenevate tanto inviatovi dalla vostra ragazza?
Bene, il mondo della telefonia e delle Telco sembra si stia muovendo sempre più per venire incontro ai nostri bisogni e risparmiarci noie e rimpianti.

A riprova di quanto affermato, oggi vi parlo di una applicazione online per la telefonia mobile veramente interessante: <a href="http://zyb.com/lang/it/" title="Zyb Homepage">*Zyb*</a>. Zyb é in grado di sincronizzare il vostro cellulare con la propria interfaccia web permettendovi di salvare online la vostra *rubrica*, i *messaggi* o il *calendario*.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/2008/10/zyb-gratis-il-backup-dei-dati-del-tuo-cellulare-su-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
