
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainEssence.com &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.brainessence.com/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainessence.com</link>
	<description>Storie di ordinaria tecnologia: Web 2.0, Downloads, Seo, Gadgets, Tech, News &#039;n Tips for Geeks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 18:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trucco Windows: riprodurre un video come sfondo del desktop</title>
		<link>http://www.brainessence.com/trucco-windows-riprodurre-un-video-come-sfondo-del-desktop/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/trucco-windows-riprodurre-un-video-come-sfondo-del-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Non sarebbe male poter *riprodurre un video come sfondo del desktop* del nostro sistema, vero? Questa strabiliante chicca grafica, presente solo nella versione _Ultimate_ di Windows Vista grazie a un _addon_ chiamato *DreamScene*, può facilmente essere ottenuta con un piccolo trucco, che oggi *noi di Brain Essence* vi spiegheremo.

In pratica, andremo ad utilizzare una funzione di Windows XP che non ha mai goduto di grande fortuna, ovvero il cosiddetto *Active Desktop*, una caratteristica presente nei sistemi operativi Microsoft sin dal lontano Windows 98, e definitivamente soppressa con Vista, che permette di *visualizzare una pagina web come sfondo del desktop*. E dal momento che con poche righe di codice è possibile inserire e riprodurre un filmato all'interno di una pagina web... avete già capito il trucco eh?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/trucco-windows-riprodurre-un-video-come-sfondo-del-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 addon per potenziare le funzionalità di Windows Explorer (Esplora Risorse)</title>
		<link>http://www.brainessence.com/6-addon-per-potenziare-le-funzionalita-di-windows-explorer-esplora-risorse/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/6-addon-per-potenziare-le-funzionalita-di-windows-explorer-esplora-risorse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Diciamolo: Esplora Risorse (in inglese "Windows Explorer"), l'applicazione integrata con Windows che permette di navigare tra file e cartelle del proprio disco rigido, potrebbe essere migliorato sotto una gran varietà di aspetti. La sua versione aggiornata, presente in Windows Vista, risulta già migliore rispetto a quella di Windows XP. Ma, per tutti quegli utenti che sono ancora restii a compiere il grande salto al nuovo sistema operativo Microsoft (io con loro), l'unica soluzione è ricorrere a degli _addon_, dei piccoli "programmini":http://www.brainessence.it/categoria/Software/ aggiuntivi che permettono di estendere le funzionalità del software per i quali sono stati sviluppati, in questo caso Esplora Risorse.

Certo, su Internet si trovano facilmente numerose alternative a Esplora Risorse che contemplano varie funzioni aggiuntive. Molte di queste sono gratuite e risultano effettivamente più pratici da usare rispetto all'originale. Ma nessuno di essi regge il confronto con Esplora Risorse, per quanto riguarda l'integrazione con il sistema. 

Ecco perché oggi, *noi di Brain Essence* vogliamo presentarvi una *raccolta di 6 imperdibili _addon_ per potenziare le funzionalità di Esplora Risorse*, rigorosamente in ordine sparso, capaci di renderlo più performante, moderno e, in definitiva, più utile al nostro lavoro e alla nostra produttività.

h2. 1. "Explorer Breadcrumbs":http://minimalist.com/software/ExplorerBreadcrumbs/

Una delle novità della nuova versione di Explorer integrata in Windows Vista è rappresentata dai cosiddetti _breadcrumbs_, le "briciole di pane" che indicano il percorso che porta ad una determinata cartella e permettono di navigare avanti e indietro in ogni tappa di questo percorso con estrema rapidità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/6-addon-per-potenziare-le-funzionalita-di-windows-explorer-esplora-risorse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxit PDF Reader: alternativa gratuita e leggerissima ad Adobe Acrobat Reader</title>
		<link>http://www.brainessence.com/foxit-pdf-reader-alternativa-gratuita-e-leggerissima-ad-adobe-acrobat-reader/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/foxit-pdf-reader-alternativa-gratuita-e-leggerissima-ad-adobe-acrobat-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ok, alzi la mano chi non ha a che fare con "*documenti PDF*":http://it.wikipedia.org/wiki/PDF quasi tutti i giorni. Questo formato, sviluppato da Adobe ormai quasi quindici anni fa, si è imposto come una sorta di standard nella produzione di documenti professionali, al punto da aver stimolato la nascita di un gran numero di software, gratuiti e paralleli all'originale "Acrobat":http://it.wikipedia.org/wiki/Acrobat, per la loro gestione. 

Programmi, come "PrimoPDF":http://www.primopdf.com/, che installa una "stampante virtuale" capace di creare un documento PDF a partire da qualunque file le inviamo. Oppure come "*Foxit Reader*":http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php, applicazione leggera e gratuita che permette invece di aprire qualunque file con estensione PDF.

Alternative magari meno ricche di fronzoli e funzioni, ma con un'arma in più rispetto ai loro concorrenti originali, Adobe Acrobat e Adobe Reader. Anzi, due: *leggerezza e velocità* di esecuzione. Già, perché i software Adobe sono tristemente famosi in tutto il mondo per essere dei veri e propri *macigni* che impiegano un'eternità ad avviarsi e paralizzano il PC per tutto il tempo necessario al caricamento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/foxit-pdf-reader-alternativa-gratuita-e-leggerissima-ad-adobe-acrobat-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come spegnere (o riavviare) Win XP e Vista con una combinazione di tasti</title>
		<link>http://www.brainessence.com/come-spegnere-o-riavviare-win-xp-e-vista-con-una-combinazione-di-tasti/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/come-spegnere-o-riavviare-win-xp-e-vista-con-una-combinazione-di-tasti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Tutti conoscerete la combinazione di tasti CTRL + ALT + CANC, quella che lancia il Task Manager di Windows. *Vero che la conoscete?!* Bravi. E sapete anche cosa succede se premete *CTRL + ALT + END* ("Fine" sulle tastiere italiane)? No? Per forza, a questa combinazione non è associata alcuna azione... e se la usassimo per *spegnere o riavviare il PC*? Non sarebbe utile disporre di una *scorciatoia da tastiera* che ci eviti di passare ogni volta per il lungo percorso Menù START -> Spegni Computer -> Spegni/Riavvia? Bene, ora vi spieghiamo come fare.

Qualche tempo fa, qui su *BrainEssence* abbiamo scritto di "*come spegnere Windows XP e Vista con un solo click*":http://www.brainessence.it/2008/04/08/come-spegnere-windows-xp-e-vista-con-un-solo-click. Al termine della "lezione" avevamo creato un'icona sul desktop capace di spegnere il PC in un batter d'occhio con un semplice doppio click. Bene, oggi ripartiremo esattamente da lì, associando una scorciatoia da tastiera proprio a quell'icona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/come-spegnere-o-riavviare-win-xp-e-vista-con-una-combinazione-di-tasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizza e velocizza i download P2P con P2PTurbo</title>
		<link>http://www.brainessence.com/ottimizza-e-velocizza-i-download-da-reti-p2p-con-p2pturbo/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/ottimizza-e-velocizza-i-download-da-reti-p2p-con-p2pturbo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[C'è una domanda che viene rivolta con frequenza su più o meno tutti i forum che trattano di P2P(Peer to Peer) di *Emule, Bittorrent, DC++* e tutta la miriade di _client_ che permettono di scaricare e condividere file con altri utenti collegati a una rete. E' sempre la stessa, ovvero: *come posso ottimizzare la mia connessione per scaricare alla massima velocità?* E giù ad affollarsi guide, tutorial -- a volte utili, altre volte (molte altre) completamente sballati -- che promettono di svelare misteriosi trucchi e miracolose soluzioni. Francamente, io questi "trucchi" li ho provati un po' tutti, agendo sulle impostazioni dei singoli programmi fin nei minimi dettagli. Ma non è che abbia mai notato alcun cambiamento "epocale": troppe le variabili in gioco, prima fra tutte *la qualità della connessione*, nostra e soprattutto *della fonte da cui scarichiamo*.

"*P2PTurbo*":http://p2pturbo.en.softonic.com/download, in questo senso, può costituire un ulteriore tentativo. Si tratta di un programmino _free_, sviluppato da "IObit":http://www.iobit.com/labs.html, che tenta di *ottimizzare e velocizzare i download del nostro programma P2P*. P2PTurbo, infatti, compie un'analisi approfondita del nostro sistema (sia software, sia hardware), del _client_ in uso e della rete P2P cui siamo connessi, individuando eventuali "colli di bottiglia" che rallentano lo scambio dei files.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/ottimizza-e-velocizza-i-download-da-reti-p2p-con-p2pturbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portdesk: porta il tuo desktop sulla tua pendrive USB</title>
		<link>http://www.brainessence.com/portdesk-porta-il-tuo-desktop-sulla-tua-pendrive-usb/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/portdesk-porta-il-tuo-desktop-sulla-tua-pendrive-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Scopro con piacere, grazie alla segnalazione dei suoi sviluppatori, "*Portdesk*":http://www.portdesk.org/, un software gratuito e _no-install_, quindi pensato per essere messo su pendrive USB, che mette a disposizione un vero e proprio *desktop virtuale* personale, pulito ed elegante, *completo di tutti i software* per lavorare, navigare su Internet, scaricare la posta, scrivere documenti, visualizzare o ritoccare immagini, rimuovere virus e molto altro ancora.

*Portdesk sta infatti per "Portable Desktop*: installandolo su una chiavetta USB, infatti, potremo avere sempre con noi il nostro *ambiente di lavoro*, da utilizzare su qualunque computer e senza lasciare alcuna traccia. Il solo programma (escludendo i software inclusi nel pacchetto) pesa poco più di *1 Megabyte*, il che lo rende ideale per l'uso con pendrive. Portdesk, inoltre, richiede pochissime risorse ed è quindi adatto anche per sistemi datati e poco potenti. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/portdesk-porta-il-tuo-desktop-sulla-tua-pendrive-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watercolor Emico, un tema per Win XP elegante, leggero e in due colori: dark e blue</title>
		<link>http://www.brainessence.com/watercolor-emico-un-tema-per-win-xp-elegante-leggero-e-in-due-colori-dark-e-blue/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/watercolor-emico-un-tema-per-win-xp-elegante-leggero-e-in-due-colori-dark-e-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[*Watercolor Emico* è un tema per Windows XP davvero eccellente e da raccomandare. *Leggerissimo* -- pesa poco più di *5 KB* -- e molto elegante, è disponibile in due tonalità: una _dark_, molto di moda sui desktop dall'avvento di Windows Vista (mostrata nell'immagine), e una _blue_ che riprende i caratteristici colori di Windows XP.

Ciascuna di queste due versioni, inoltre, racchiude altre varianti al suo interno. Una volta installato il tema, infatti, si potrà scegliere la versione _modern_, con il pulsante start minimizzato a un quadratino per risparmiare spazio (che io preferisco), e la versione _classic_, con il pulsante più visibile grazie alla scritta _Start_.

Insomma, sicuramente un tema da provare, per quanti sono stufi del "solito" Windows e hanno voglia di renderlo più originale e diverso dagli altri. *Una curiosità:* questo tema, scrive il suo autore, è una variante di una skin chiamata "Watercolor", in uso nelle prime versioni beta di Windows XP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/watercolor-emico-un-tema-per-win-xp-elegante-leggero-e-in-due-colori-dark-e-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiorna driver e programmi automaticamente con RadarSync</title>
		<link>http://www.brainessence.com/aggiorna-driver-e-programmi-automaticamente-con-radarsync/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/aggiorna-driver-e-programmi-automaticamente-con-radarsync/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema *efficiente e performante*, specie quando si parla di ambiente "Windows":http://www.brainessence.it/categoria/Windows/, richiede driver e applicazioni sempre _up-to-date_, aggiornati all'ultima versione rilasciata. 

Tenere d'occhio tutti gli _update_ disponibili, e soprattutto distinguere quali sono prioritari e quali invece "facoltativi", può però non essere un compito facile, e procedere all'aggiornamento di un programma o driver alla volta può rivelarsi un lavoro inumano, soprattutto quando il nostro PC comincia a riempirsi con i software più disparati. 

Per nostra fortuna, esiste "*RadarSync*":http://www.radarsync.com/, un programma davvero utile e capace di *monitorare costantemente programmi e driver installati* sul nostro computer, avvisandoci quando un nuovo aggiornamento è disponibile per essere scaricato e installato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/aggiorna-driver-e-programmi-automaticamente-con-radarsync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Formation: originale dockbar per Windows&#8230; circolare</title>
		<link>http://www.brainessence.com/magic-formation/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/magic-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Se siete stufi del solito *Menu Avvio* di Windows, della barra di *Avvio Veloce*, e siete alla ricerca di un nuovo sistema per avviare rapidamente programmi, file e cartelle che usate più spesso, *Magic Formation* potrebbe essere il software che fa per voi.

"*Magic Formation*":http://tokyodownstairs.blogspot.com/2008/03/magic-formation.html è infatti una _dockbar_ un po' particolare, che si apre ad un semplice movimento del mouse e permette di lanciare applicazioni e file preferiti con un semplice click. "Particolare", perché le normali dockbar, che sui sistemi MacOs la fanno da padrone, sono solitamente posizionate su uno dei quattro lati dello schermo e, come dice la parola stessa, sono delle "barre" dritte, che raggruppano in fila indiana i collegamenti a file e programmi. Invece, *Magic Formation è circolare*, e non è ancorata ad un lato dello schermo, bensì appare "magicamente" ad un movimento (anch'esso, ovviamente, circolare) del mouse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/magic-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 temi per trasformare il look di Windows XP in quello di Vista</title>
		<link>http://www.brainessence.com/3-temi-per-trasformare-il-look-di-windows-xp-in-quello-di-vista/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/3-temi-per-trasformare-il-look-di-windows-xp-in-quello-di-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Qui su *Brain Essence* parliamo spesso di come *personalizzare il nostro sistema operativo* e renderlo non solo più funzionale, ma anche più attraente. Oggi vogliamo tornare su questo secondo argomento, presentandovi *tre temi per trasformare Windows XP in Vista*, o almeno per far sì che gli assomigli il più possibile.

In questo modo, se siete tra coloro che non hanno intenzione di spendere decine e decine di euro per acquistare l'ultimo sistema operativo targato Microsoft (categoria di cui faccio parte anche io), potrete almeno godervi la sua *interfaccia grafica*, decisamente più fresca e moderna di quella, ormai più che datata, di Windows XP. 

*Pronti?* Bene, iniziamo. *Cliccate sui titoli o sulle immagini* per andare alle pagine di *download*, mentre per sapere come *installare i temi*, invece, leggete fino in fondo questo post. E non dimenticate di esprimere la vostra preferenza nei *commenti!*

h2. "Razor Vista":http://www.deviantart.com/deviation/55992281/

p=. "!http://www.brainessence.it/images/428.jpg (Razor Vista per Windows XP)!":http://www.deviantart.com/deviation/55992281/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/3-temi-per-trasformare-il-look-di-windows-xp-in-quello-di-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
