
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainEssence.com &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.brainessence.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainessence.com</link>
	<description>Storie di ordinaria tecnologia: Web 2.0, Downloads, Seo, Gadgets, Tech, News &#039;n Tips for Geeks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 18:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PicPick: un potente freeware per realizzare screenshot e catturare schermate</title>
		<link>http://www.brainessence.com/picpick-un-potente-freeware-per-realizzare-screenshot-e-catturare-schermate/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/picpick-un-potente-freeware-per-realizzare-screenshot-e-catturare-schermate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Sono da tempo alla ricerca di un valido sostituto di quello che, a mio avviso, è in assoluto il miglior software per catturare _screenshot_, ovvero "FastStone Screen Capture":http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm, che da qualche tempo, da gratuito che era, è stato promosso a _shareware_ in prova per 30 giorni (una versione _free_, un po' datata ma comunque funzionale, sopravvive ancora su "Portable Freeware":http://www.portablefreeware.com/?id=775).

Solo oggi però, grazie al suggerimento di "Download Squad":http://www.downloadsquad.com/2008/10/19/picpick-is-a-powerful-free-way-to-take-and-edit-screenshots/ credo di aver trovato quella che forse è l'alternativa gratuita che più gli si avvicina: "*PicPick*":http://picpick.wiziple.net/features. 

*PicPick* offre tutte le funzioni più tipiche dei programmi di questa categoria, come *varie modalità di cattura* (intere schermate, singole regioni, aree disegnate a mano libera ecc.), *scorciatoie via tastiera* per attivare la cattura rapidamente e possibilità di  *salvare direttamente le immagini o inviarle le immagini agli appunti* (per poi modificarle con qualunque software di grafica). A tutto questo, però, PicPick aggiunge una serie di funzionalità che, fino ad ora, avevo trovato solo in programmi più avanzati rispetto rispetto alla media, come appunto FastStone Capture. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/picpick-un-potente-freeware-per-realizzare-screenshot-e-catturare-schermate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 addon per potenziare le funzionalità di Windows Explorer (Esplora Risorse)</title>
		<link>http://www.brainessence.com/6-addon-per-potenziare-le-funzionalita-di-windows-explorer-esplora-risorse/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/6-addon-per-potenziare-le-funzionalita-di-windows-explorer-esplora-risorse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Diciamolo: Esplora Risorse (in inglese "Windows Explorer"), l'applicazione integrata con Windows che permette di navigare tra file e cartelle del proprio disco rigido, potrebbe essere migliorato sotto una gran varietà di aspetti. La sua versione aggiornata, presente in Windows Vista, risulta già migliore rispetto a quella di Windows XP. Ma, per tutti quegli utenti che sono ancora restii a compiere il grande salto al nuovo sistema operativo Microsoft (io con loro), l'unica soluzione è ricorrere a degli _addon_, dei piccoli "programmini":http://www.brainessence.it/categoria/Software/ aggiuntivi che permettono di estendere le funzionalità del software per i quali sono stati sviluppati, in questo caso Esplora Risorse.

Certo, su Internet si trovano facilmente numerose alternative a Esplora Risorse che contemplano varie funzioni aggiuntive. Molte di queste sono gratuite e risultano effettivamente più pratici da usare rispetto all'originale. Ma nessuno di essi regge il confronto con Esplora Risorse, per quanto riguarda l'integrazione con il sistema. 

Ecco perché oggi, *noi di Brain Essence* vogliamo presentarvi una *raccolta di 6 imperdibili _addon_ per potenziare le funzionalità di Esplora Risorse*, rigorosamente in ordine sparso, capaci di renderlo più performante, moderno e, in definitiva, più utile al nostro lavoro e alla nostra produttività.

h2. 1. "Explorer Breadcrumbs":http://minimalist.com/software/ExplorerBreadcrumbs/

Una delle novità della nuova versione di Explorer integrata in Windows Vista è rappresentata dai cosiddetti _breadcrumbs_, le "briciole di pane" che indicano il percorso che porta ad una determinata cartella e permettono di navigare avanti e indietro in ogni tappa di questo percorso con estrema rapidità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/6-addon-per-potenziare-le-funzionalita-di-windows-explorer-esplora-risorse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxit PDF Reader: alternativa gratuita e leggerissima ad Adobe Acrobat Reader</title>
		<link>http://www.brainessence.com/foxit-pdf-reader-alternativa-gratuita-e-leggerissima-ad-adobe-acrobat-reader/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/foxit-pdf-reader-alternativa-gratuita-e-leggerissima-ad-adobe-acrobat-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ok, alzi la mano chi non ha a che fare con "*documenti PDF*":http://it.wikipedia.org/wiki/PDF quasi tutti i giorni. Questo formato, sviluppato da Adobe ormai quasi quindici anni fa, si è imposto come una sorta di standard nella produzione di documenti professionali, al punto da aver stimolato la nascita di un gran numero di software, gratuiti e paralleli all'originale "Acrobat":http://it.wikipedia.org/wiki/Acrobat, per la loro gestione. 

Programmi, come "PrimoPDF":http://www.primopdf.com/, che installa una "stampante virtuale" capace di creare un documento PDF a partire da qualunque file le inviamo. Oppure come "*Foxit Reader*":http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php, applicazione leggera e gratuita che permette invece di aprire qualunque file con estensione PDF.

Alternative magari meno ricche di fronzoli e funzioni, ma con un'arma in più rispetto ai loro concorrenti originali, Adobe Acrobat e Adobe Reader. Anzi, due: *leggerezza e velocità* di esecuzione. Già, perché i software Adobe sono tristemente famosi in tutto il mondo per essere dei veri e propri *macigni* che impiegano un'eternità ad avviarsi e paralizzano il PC per tutto il tempo necessario al caricamento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/foxit-pdf-reader-alternativa-gratuita-e-leggerissima-ad-adobe-acrobat-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizza e velocizza i download P2P con P2PTurbo</title>
		<link>http://www.brainessence.com/ottimizza-e-velocizza-i-download-da-reti-p2p-con-p2pturbo/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/ottimizza-e-velocizza-i-download-da-reti-p2p-con-p2pturbo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[C'è una domanda che viene rivolta con frequenza su più o meno tutti i forum che trattano di P2P(Peer to Peer) di *Emule, Bittorrent, DC++* e tutta la miriade di _client_ che permettono di scaricare e condividere file con altri utenti collegati a una rete. E' sempre la stessa, ovvero: *come posso ottimizzare la mia connessione per scaricare alla massima velocità?* E giù ad affollarsi guide, tutorial -- a volte utili, altre volte (molte altre) completamente sballati -- che promettono di svelare misteriosi trucchi e miracolose soluzioni. Francamente, io questi "trucchi" li ho provati un po' tutti, agendo sulle impostazioni dei singoli programmi fin nei minimi dettagli. Ma non è che abbia mai notato alcun cambiamento "epocale": troppe le variabili in gioco, prima fra tutte *la qualità della connessione*, nostra e soprattutto *della fonte da cui scarichiamo*.

"*P2PTurbo*":http://p2pturbo.en.softonic.com/download, in questo senso, può costituire un ulteriore tentativo. Si tratta di un programmino _free_, sviluppato da "IObit":http://www.iobit.com/labs.html, che tenta di *ottimizzare e velocizzare i download del nostro programma P2P*. P2PTurbo, infatti, compie un'analisi approfondita del nostro sistema (sia software, sia hardware), del _client_ in uso e della rete P2P cui siamo connessi, individuando eventuali "colli di bottiglia" che rallentano lo scambio dei files.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/ottimizza-e-velocizza-i-download-da-reti-p2p-con-p2pturbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portdesk: porta il tuo desktop sulla tua pendrive USB</title>
		<link>http://www.brainessence.com/portdesk-porta-il-tuo-desktop-sulla-tua-pendrive-usb/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/portdesk-porta-il-tuo-desktop-sulla-tua-pendrive-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Scopro con piacere, grazie alla segnalazione dei suoi sviluppatori, "*Portdesk*":http://www.portdesk.org/, un software gratuito e _no-install_, quindi pensato per essere messo su pendrive USB, che mette a disposizione un vero e proprio *desktop virtuale* personale, pulito ed elegante, *completo di tutti i software* per lavorare, navigare su Internet, scaricare la posta, scrivere documenti, visualizzare o ritoccare immagini, rimuovere virus e molto altro ancora.

*Portdesk sta infatti per "Portable Desktop*: installandolo su una chiavetta USB, infatti, potremo avere sempre con noi il nostro *ambiente di lavoro*, da utilizzare su qualunque computer e senza lasciare alcuna traccia. Il solo programma (escludendo i software inclusi nel pacchetto) pesa poco più di *1 Megabyte*, il che lo rende ideale per l'uso con pendrive. Portdesk, inoltre, richiede pochissime risorse ed è quindi adatto anche per sistemi datati e poco potenti. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/portdesk-porta-il-tuo-desktop-sulla-tua-pendrive-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Wave 3 finalmente disponibile</title>
		<link>http://www.brainessence.com/windows-live-wave-3-finalmente-disponibile/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/windows-live-wave-3-finalmente-disponibile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tanta attesa il 17 Settembre Microsoft ha finalmente pubblicato la *versione Beta* di <a href="http://g.live.com/1rebeta3/it/wlsetup-all.exe" title="Windows Live Wave 3 Free Download">*Windows Live Wave 3*</a>.
Come per le versioni precedenti, da un unico file di installazione possiamo accedere ad applicativi quali *Messenger*, *Mail*, *Writer*, *Movie Maker* e *Photo Gallery*.

E' il caso di specificare che coloro che siano interessati a gestire in modo gratuito gli account Microsoft Windows Live Hotmail o Microsoft Office Live Mail, inclusi i messaggi e i contatti, attraverso <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7aad7e6a-931e-438a-950c-5e9ea66322d4&#038;displaylang=it" title="Outlook COnnector">Outlook Connector</a>, dovranno necessariamente aver installato Microsoft Office Outlook affinchè ne sia loro consentito il download.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/windows-live-wave-3-finalmente-disponibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliora la qualità delle foto scattate col cellulare con Mobile Photo Enhancer</title>
		<link>http://www.brainessence.com/mobile-photo-enhancer/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/mobile-photo-enhancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i telefonini hanno ormai una videocamera (alcuni anche due!), e sempre più persone li utilizzano come sostituti delle macchine fotografiche vere e proprie, convinti (o speranzosi) che, in fondo, non ci sia poi tanta differenza. E infatti, quando visualizzano gli scatti sul piccolo schermo del cellulare, le foto sembrano essere riuscite a meraviglia. Ma poi tornano a casa, scaricano le immagini sul PC, le visualizzano sul monitor e... *orrore!* Le nostre belle foto sono in realtà una sequela di immagini mosse, sgranate e dai colori sballati!

A parte le ovvietà, come servirsi di una macchina fotografica _vera_ la prossima volta che vogliamo fare delle foto degne di questo nome, esiste un modo per migliorare la qualità dei nostri scatti, anche quando ormai temiamo che sia troppo tardi: servirsi di un "programma":http://www.brainessence.it/categoria/Software/ per PC come "*Mobile Photo Enhancer*":http://www.vicman.net/mobilephotoenhancer/, che in pochi click può *ottimizzare al meglio le nostre foto.*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/mobile-photo-enhancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtWeaver: alternativa valida e gratuita a Photoshop?</title>
		<link>http://www.brainessence.com/artweaver-alternativa-valida-e-gratuita-a-photoshop/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/artweaver-alternativa-valida-e-gratuita-a-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Prima di attirarmi ire e critiche di qualche lettore: no, "*ArtWeaver*":http://www.artweaver.de/index.php?en_version _non è_ un clone di "Photoshop":http://www.brainessence.it/categoria/Photoshop/. Non ha quella moltitudine di filtri, effetti e mirabolanti _tool_ che il software di Adobe offre, quindi non aspettatevi di trovare in ArtWeaver un sostituto al 100% di quello che probabilmente è _il_ "programma":http://www.brainessence.it/categoria/Software/ di grafica per eccellenza.

Detto questo, *ArtWeaver* resta comunque una *validissima alternativa leggera e gratuita* a Photoshop, completa di tutte le funzioni di _image_ e _photo editing_ più comuni... e, come vedremo, anche qualcosa in più! 

Inoltre, e a differenza di un altro ben più potente programma di grafica come "The Gimp":http://gimp.linux.it/, l'*interfaccia* di ArtWeaver è praticamente identica a quella di Photoshop, il che dovrebbe rendere i primi approcci a questo software un po' meno "ostici", almeno per hanno già avuto a che fare con l'applicativo di casa Adobe. Inoltre, ArtWeaver può contare su file di help davvero dettagliati, completi di tonnellate di informazioni e miniguide per prendere confidenza con il programma.

Ecco una panoramica delle *principali funzioni di ArtWeaver*.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/artweaver-alternativa-valida-e-gratuita-a-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiorna driver e programmi automaticamente con RadarSync</title>
		<link>http://www.brainessence.com/aggiorna-driver-e-programmi-automaticamente-con-radarsync/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/aggiorna-driver-e-programmi-automaticamente-con-radarsync/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema *efficiente e performante*, specie quando si parla di ambiente "Windows":http://www.brainessence.it/categoria/Windows/, richiede driver e applicazioni sempre _up-to-date_, aggiornati all'ultima versione rilasciata. 

Tenere d'occhio tutti gli _update_ disponibili, e soprattutto distinguere quali sono prioritari e quali invece "facoltativi", può però non essere un compito facile, e procedere all'aggiornamento di un programma o driver alla volta può rivelarsi un lavoro inumano, soprattutto quando il nostro PC comincia a riempirsi con i software più disparati. 

Per nostra fortuna, esiste "*RadarSync*":http://www.radarsync.com/, un programma davvero utile e capace di *monitorare costantemente programmi e driver installati* sul nostro computer, avvisandoci quando un nuovo aggiornamento è disponibile per essere scaricato e installato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/aggiorna-driver-e-programmi-automaticamente-con-radarsync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GiveAwayOfTheDay: un software commerciale e un gioco in regalo ogni giorno</title>
		<link>http://www.brainessence.com/giveawayoftheday/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/giveawayoftheday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Come sapete, qui su *Brain Essence* amiamo segnalare le infinite opportunità gratuite (VERAMENTE gratuite) che Internet mette a disposizione di chiunque sappia cercare. Per questo motivo, oggi vogliamo parlarvi di un sito che, sebbene non sia una novità in Rete, rappresenta qualcosa di unico nel suo genere: "*GiveAwayOfTheDay*":http://it.giveawayoftheday.com, ovvero _"Dacci oggi il nostro software quotidiano"_. ;)

Ogni giorno, in pratica, GiveAwayOfTheDay presenta *un programma commerciale in regalo*, che può essere scaricato e installato nelle 24 ore successive alla pubblicazione, per poi essere usato *senza alcuna limitazione e a tempo indeterminato*. Non una versione dimostrativa, dunque, bensì l'intero programma, da registrare con una *regolare licenza, fornita gratuitamente per un solo giorno*.

Inoltre, accanto al "sito principale":http://it.giveawayoftheday.com, che regala un programma al giorno, se n'è affiancato un altro specializzato in *videogiochi*: "*game.giveawayoftheday.com*":http://game.giveawayoftheday.com/. Il funzionamento è lo stesso: ogni giorno viene presentato un *gioco*, normalmente distribuito a pagamento, *scaricabile per 24 ore completo di licenza*. Niente male, no?!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/giveawayoftheday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
