
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainEssence.com &#187; Sfondi</title>
	<atom:link href="http://www.brainessence.com/category/sfondi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainessence.com</link>
	<description>Storie di ordinaria tecnologia: Web 2.0, Downloads, Seo, Gadgets, Tech, News &#039;n Tips for Geeks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 18:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>40 sfondi con calendario di Ottobre da Smashing Magazine</title>
		<link>http://www.brainessence.com/40-sfondi-con-calendario-di-ottobre-da-smashing-magazine/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/40-sfondi-con-calendario-di-ottobre-da-smashing-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[







	Come ogni mese, Smashing Magazine propone una selezione di wallpaper per desktop con calendario (ma anche senza, se volete). Ovviamente questa volta tocca ad Ottobre, e gli sfondi sono ispirati proprio ai temi autunnali e alle ricorrenze tipiche di questo mese, come Halloween.
	Smashing Magazine propone sempre immagini di altissima qualità e fattura, e la raccolta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/40-sfondi-con-calendario-di-ottobre-da-smashing-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 splendidi sfondi con calendario di settembre da Smashing Magazine</title>
		<link>http://www.brainessence.com/30-splendidi-sfondi-con-calendario-di-settembre-da-smashing-magazine/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/30-splendidi-sfondi-con-calendario-di-settembre-da-smashing-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[	All&#8217;inizio di ogni mese, Smashing Magazine propone una raccolta di sfondi per desktop, con calendario e non. Questa è la volta, ovviamente, di settembre, e molti dei wallpaper mostrati traggono ispirazione proprio dai colori autunnali, dalla fine delle ferie&#8230;  
	Tristezza a parte perché il mare è destinato a diventare in breve tempo un lontano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/30-splendidi-sfondi-con-calendario-di-settembre-da-smashing-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Earth: la Terra come sfondo animato del desktop</title>
		<link>http://www.brainessence.com/desktop-earth-la-terra-come-sfondo-animato-del-desktop/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/desktop-earth-la-terra-come-sfondo-animato-del-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Il 22 Aprile si è celebrata l'edizione 2008 dell'["Earth Day":http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/daassociare/visualizza_new.html_49298581.html], la giornata della Terra, l'evento annuale che dal 1970 tenta di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stato di salute del nostro pianeta, e stimolare un cambiamento dei comportamenti individuali. Ed è proprio alla Terra che vogliamo dedicare questo post, parlandovi di "*Desktop Earth*":http://codefromthe70s.org/desktopearth.asp, una stupefacente *applicazione gratuita* per "Windows":http://www.brainessence.it/categoria/Windows/ che mostrerà come *sfondo del desktop* dei suggestivi _wallpaper_ aventi come unico protagonista il nostro bel globo terraqueo.

Attenzione però, perché non stiamo parlando della solita immagine statica, da cambiare manualmente quando ne avete abbastanza. Desktop Earth vi regalerà uno *sfondo dinamico*, che si aggiorna in base al Paese e all'ora, mostrandovi le aree del pianeta illuminate dal sole, quelle in cui è "ora di dormire", e tutta quella visione complessiva della Terra che, a detta degli astronauti che hanno avuto la fortuna di guardarla dallo spazio, è capace di lasciare davvero *senza fiato.* Astronauti, già: perché le immagini di Desktop Earth vengono direttamente dalla *_NASA_*!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/desktop-earth-la-terra-come-sfondo-animato-del-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
