
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainEssence.com &#187; Motori di ricerca</title>
	<atom:link href="http://www.brainessence.com/category/motori-di-ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainessence.com</link>
	<description>Storie di ordinaria tecnologia: Web 2.0, Downloads, Seo, Gadgets, Tech, News &#039;n Tips for Geeks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 18:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resettato Monopoly City Streets, il gioco online basato sulle Mappe di Google</title>
		<link>http://www.brainessence.com/resettato-monopoly-city-streets-il-gioco-online-basato-sulle-mappe-di-google/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/resettato-monopoly-city-streets-il-gioco-online-basato-sulle-mappe-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[







	Solo pochi giorni fa abbiamo annunciato il lancio di Monopoly City Strees, la versione web del celebre e popolare gioco da tavola che utilizza le Mappe di Google per mettere virtualmente in vendita le strade, i grattacieli e gli hotel del mondo reale.
L’iniziativa ha raccolto tanto successo che il gioco é stato letteralmente preso d’assalto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/resettato-monopoly-city-streets-il-gioco-online-basato-sulle-mappe-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopoly City Streets, da gioco da tavola alle mappe di Google</title>
		<link>http://www.brainessence.com/monopoly-city-streets-da-gioco-da-tavola-alle-mappe-di-google/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/monopoly-city-streets-da-gioco-da-tavola-alle-mappe-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[	
	Chi di noi non ha giocato almeno una volta nella vita al celeberrimo Monopoli? Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco da tavola che consiste nel tentare di convertirsi in un magnate immobiliario comprando quante più proprietà possibili per poi successivamente tentare di far fallire gli altri concorrenti conquistando in monopolio del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/monopoly-city-streets-da-gioco-da-tavola-alle-mappe-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfoglia il web con Google Fast Flip</title>
		<link>http://www.brainessence.com/sfoglia-il-web-con-google-fast-flip/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/sfoglia-il-web-con-google-fast-flip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la *carta stampata* stia sempre più cedendo il passo all'informazione digitale, alcune sue peculiarità sembrano sopravvivere ed addirittura destare interesse dei nuovi mezzi di comunicazione. E' questo il caso del *fascino di sfogliare le pagine* che oggi é possibile grazie alla nascita del nuovo prodotto dato alla luce da _Mamma Google_, ovvero  <a href="http://fastflip.googlelabs.com/" title="Sfoglia i tuoi periodi preferiti online con Google Fast Flip">*Google Fast Flip*</a>.

Sebbene l'indicizzazione di news sul noto motore di ricrca non sia una novità, chi di noi non conosce <a href="http://news.google.it" title="Notizie su Google News">*Google News*</a>, oggi é possibile accedere alle nostre testate preferite sfogliandole direttamente sul browser come se fossero stampate su delle riviste cartacee, migliorantone la user experience ed aumentando velocità di fruizione delle notizie da browser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/sfoglia-il-web-con-google-fast-flip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Internet Stats: Indagini di mercato in rete</title>
		<link>http://www.brainessence.com/google-internet-stats-indagini-di-mercato-in-rete/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/google-internet-stats-indagini-di-mercato-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanciato il nuovo <a href="http://www.google.co.uk/intl/en/landing/internetstats/" title="Google Internet Stats">*Google Internet Stat*</a>, un servizio di raccolta ed accesso a *dati statistici* mondiali di carattere *economico*, *tecnologico* ed *industriale*. Attualmente il servizio é disponibile solamente per il Regno Unito sull'estensione *.co.uk*, ma, ad ogni modo, i dati esportati fanno riferimento a mercati generalmente globali le cui fonti sono:

_B2Bonline.com, BARB, BusinessWeek, Coke, Commission of the European Communities, Comscore, Core Metrics, Datamonitor, Deloitte, The Economist, eMarketer, Enders Analysis, Eurostat, Film Distributors Association, Financial Times, Forrester, GFK, Google Insights for Search, Greenbee.com, Guardian, HarvardBusiness.org, Hitwise, IAB, IFPI, IMF, Internet Retailing, Internetworldstats.com, JP Morgan, KMPG, Media &#038; Marketing, Mediascope Europe, Mindshare, Motorola, Net Imperative, New York Magazine, Nielsen, NMA, Ofcom, Ipsos MediaCT, PriceWaterhouseCoopers, QuickPlay Media Inc., Retail Week, Reuters, TGI Net, Times Online, TNS, Verdict Research, Wall Street Journal, WARC, YouTube, ZenithOptimedia, GM._]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/google-internet-stats-indagini-di-mercato-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Search 4.0: migliorato il sistema di ricerca del noto Sistema Operativo</title>
		<link>http://www.brainessence.com/windows-search-40-migliorato-il-sistema-di-ricerca-del-noto-sistema-operativo/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/windows-search-40-migliorato-il-sistema-di-ricerca-del-noto-sistema-operativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Se c'è qualcosa per cui bisogna togliersi il cappello difronte a *Windows Vista* è il sistema di ricerca di file che questo include. Gli utenti di Vista sono agevolati da una strumentazione semplice e potente di indicizzazione capace di offrire i risultati di una ricerca in pochi secondi, salvarne i risultati ed esplorarne i contenuti rapidamente.
Windows Vista é dotato di default di *Windows Seach*, di cui è stata appena lanciata una preview della *versione 4.0*, che sarà disponibile su Vista, XP, 2003 e che andrà a sostituire il conosciuto *Windows Desktop Search*.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/windows-search-40-migliorato-il-sistema-di-ricerca-del-noto-sistema-operativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
