
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainEssence.com &#187; vitto</title>
	<atom:link href="http://www.brainessence.com/author/Braist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainessence.com</link>
	<description>Storie di ordinaria tecnologia: Web 2.0, Downloads, Seo, Gadgets, Tech, News &#039;n Tips for Geeks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 18:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Phosphor: un FPS stile Unreal Tournament direttamente nel tuo browser</title>
		<link>http://www.brainessence.com/phosphor-un-fps-stile-unreal-tournament-direttamente-nel-tuo-browser/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/phosphor-un-fps-stile-unreal-tournament-direttamente-nel-tuo-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Sono rimasto letteralmente *strabiliato* nello scoprire "*Phosphor*":http://www1.rasterwerks.com/game/phosphor/beta1.asp, uno *Sparatutto in Prima Persona*, o _First Person Shooter_ (FPS), da giocare *online e completamente gratis*. 

Certo, Phosphor non è l'unico emulo di *Quake* o *Unreal Tournament* gratuito in circolazione (provate "Nezuiz":http://alientrap.org/nexuiz/index.php o "Alien Arena":http://icculus.org/alienarena/rpa/index.html, tanto per fare due esempi): ma la caratteristica che lo rende *assolutamente unico* è il fatto che per giocare a Phosphor serve solo... *il browser!* Niente software di installazione, niente *tonnellate di gigabyte* da scaricare: basta avere un buon browser (come "Firefox":http://www.brainessence.it/categoria/Firefox/) e installare il *plugin per ShockWave* -- tecnologia "sorella maggiore" del noto FLASH, con cui il gioco è stato realizzato -- che, qualora non fosse presente, verrà scaricato e installato automaticamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/phosphor-un-fps-stile-unreal-tournament-direttamente-nel-tuo-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicPick: un potente freeware per realizzare screenshot e catturare schermate</title>
		<link>http://www.brainessence.com/picpick-un-potente-freeware-per-realizzare-screenshot-e-catturare-schermate/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/picpick-un-potente-freeware-per-realizzare-screenshot-e-catturare-schermate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Sono da tempo alla ricerca di un valido sostituto di quello che, a mio avviso, è in assoluto il miglior software per catturare _screenshot_, ovvero "FastStone Screen Capture":http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm, che da qualche tempo, da gratuito che era, è stato promosso a _shareware_ in prova per 30 giorni (una versione _free_, un po' datata ma comunque funzionale, sopravvive ancora su "Portable Freeware":http://www.portablefreeware.com/?id=775).

Solo oggi però, grazie al suggerimento di "Download Squad":http://www.downloadsquad.com/2008/10/19/picpick-is-a-powerful-free-way-to-take-and-edit-screenshots/ credo di aver trovato quella che forse è l'alternativa gratuita che più gli si avvicina: "*PicPick*":http://picpick.wiziple.net/features. 

*PicPick* offre tutte le funzioni più tipiche dei programmi di questa categoria, come *varie modalità di cattura* (intere schermate, singole regioni, aree disegnate a mano libera ecc.), *scorciatoie via tastiera* per attivare la cattura rapidamente e possibilità di  *salvare direttamente le immagini o inviarle le immagini agli appunti* (per poi modificarle con qualunque software di grafica). A tutto questo, però, PicPick aggiunge una serie di funzionalità che, fino ad ora, avevo trovato solo in programmi più avanzati rispetto rispetto alla media, come appunto FastStone Capture. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/picpick-un-potente-freeware-per-realizzare-screenshot-e-catturare-schermate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigare sul web senza lasciare tracce con Firefox e Stealther</title>
		<link>http://www.brainessence.com/navigare-sul-web-senza-lasciare-tracce-con-firefox-e-stealther/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/navigare-sul-web-senza-lasciare-tracce-con-firefox-e-stealther/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[*Scenario.* Sei al lavoro, davanti al computer dell'ufficio. Sai che tutti i tuoi movimenti in Rete vengono *osservati*, ma hai un bisogno estremo di -cazzeggiare- distrarti un attimo dalle incombenze quotidiane. Ma *non puoi!* Il tuo capo ti ha già avvisato una volta: "Se ti becco di nuovo su "*Brain Essence*":http://www.brainessence.it (o su Youtube, o Facebook...) ti licenzio!". L'unico modo per salvarti e metterti al riparo dalle ire del boss potrebbe essere quello di *navigare in Rete senza lasciare tracce*. Certo, se solo sapessi come fare...

In realtà, se in ufficio ti lasciano usare "Firefox":http://www.brainessence.it/categoria/Firefox/, la soluzione a tutti i tuoi mali è quanto mai semplice, e si chiama "*Stealther*":https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1306?id=1306&#038;application=firefox.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/navigare-sul-web-senza-lasciare-tracce-con-firefox-e-stealther/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le batterie del futuro? A base di&#8230; zucchero!</title>
		<link>http://www.brainessence.com/le-batterie-del-futuro-a-base-di-zucchero/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/le-batterie-del-futuro-a-base-di-zucchero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[In tempi come questi, di sempre più frequenti *allarmi* sul progressivo esaurirsi dei *combustibili fossili*, di sempre più strenua ricerca di *fonti energetiche alternative e rinnovabili*, una buona notizia sembra provenire dai risultati di alcuni studi scientifici condotti nei laboratori della *Sony*. 

Le batterie del futuro, destinato a far funzionare i nostri *iPod, GPS, telefoni cellulari e notebook* potrebbero infatti essere alimentate a partire da una fonte finora mai presa in considerazione, se non nelle ipotesi più fantascientifiche: lo *zucchero*. Che, poi, a pensarci bene, non è un'idea così peregrina: in fondo, noi esseri umani, non otteniamo forse la nostra energia proprio a partire dagli *idrati di carbonio* contenuti negli zuccheri?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/le-batterie-del-futuro-a-base-di-zucchero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucco Windows: riprodurre un video come sfondo del desktop</title>
		<link>http://www.brainessence.com/trucco-windows-riprodurre-un-video-come-sfondo-del-desktop/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/trucco-windows-riprodurre-un-video-come-sfondo-del-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Non sarebbe male poter *riprodurre un video come sfondo del desktop* del nostro sistema, vero? Questa strabiliante chicca grafica, presente solo nella versione _Ultimate_ di Windows Vista grazie a un _addon_ chiamato *DreamScene*, può facilmente essere ottenuta con un piccolo trucco, che oggi *noi di Brain Essence* vi spiegheremo.

In pratica, andremo ad utilizzare una funzione di Windows XP che non ha mai goduto di grande fortuna, ovvero il cosiddetto *Active Desktop*, una caratteristica presente nei sistemi operativi Microsoft sin dal lontano Windows 98, e definitivamente soppressa con Vista, che permette di *visualizzare una pagina web come sfondo del desktop*. E dal momento che con poche righe di codice è possibile inserire e riprodurre un filmato all'interno di una pagina web... avete già capito il trucco eh?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/trucco-windows-riprodurre-un-video-come-sfondo-del-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 addon per potenziare le funzionalità di Windows Explorer (Esplora Risorse)</title>
		<link>http://www.brainessence.com/6-addon-per-potenziare-le-funzionalita-di-windows-explorer-esplora-risorse/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/6-addon-per-potenziare-le-funzionalita-di-windows-explorer-esplora-risorse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Diciamolo: Esplora Risorse (in inglese "Windows Explorer"), l'applicazione integrata con Windows che permette di navigare tra file e cartelle del proprio disco rigido, potrebbe essere migliorato sotto una gran varietà di aspetti. La sua versione aggiornata, presente in Windows Vista, risulta già migliore rispetto a quella di Windows XP. Ma, per tutti quegli utenti che sono ancora restii a compiere il grande salto al nuovo sistema operativo Microsoft (io con loro), l'unica soluzione è ricorrere a degli _addon_, dei piccoli "programmini":http://www.brainessence.it/categoria/Software/ aggiuntivi che permettono di estendere le funzionalità del software per i quali sono stati sviluppati, in questo caso Esplora Risorse.

Certo, su Internet si trovano facilmente numerose alternative a Esplora Risorse che contemplano varie funzioni aggiuntive. Molte di queste sono gratuite e risultano effettivamente più pratici da usare rispetto all'originale. Ma nessuno di essi regge il confronto con Esplora Risorse, per quanto riguarda l'integrazione con il sistema. 

Ecco perché oggi, *noi di Brain Essence* vogliamo presentarvi una *raccolta di 6 imperdibili _addon_ per potenziare le funzionalità di Esplora Risorse*, rigorosamente in ordine sparso, capaci di renderlo più performante, moderno e, in definitiva, più utile al nostro lavoro e alla nostra produttività.

h2. 1. "Explorer Breadcrumbs":http://minimalist.com/software/ExplorerBreadcrumbs/

Una delle novità della nuova versione di Explorer integrata in Windows Vista è rappresentata dai cosiddetti _breadcrumbs_, le "briciole di pane" che indicano il percorso che porta ad una determinata cartella e permettono di navigare avanti e indietro in ogni tappa di questo percorso con estrema rapidità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/6-addon-per-potenziare-le-funzionalita-di-windows-explorer-esplora-risorse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxit PDF Reader: alternativa gratuita e leggerissima ad Adobe Acrobat Reader</title>
		<link>http://www.brainessence.com/foxit-pdf-reader-alternativa-gratuita-e-leggerissima-ad-adobe-acrobat-reader/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/foxit-pdf-reader-alternativa-gratuita-e-leggerissima-ad-adobe-acrobat-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ok, alzi la mano chi non ha a che fare con "*documenti PDF*":http://it.wikipedia.org/wiki/PDF quasi tutti i giorni. Questo formato, sviluppato da Adobe ormai quasi quindici anni fa, si è imposto come una sorta di standard nella produzione di documenti professionali, al punto da aver stimolato la nascita di un gran numero di software, gratuiti e paralleli all'originale "Acrobat":http://it.wikipedia.org/wiki/Acrobat, per la loro gestione. 

Programmi, come "PrimoPDF":http://www.primopdf.com/, che installa una "stampante virtuale" capace di creare un documento PDF a partire da qualunque file le inviamo. Oppure come "*Foxit Reader*":http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php, applicazione leggera e gratuita che permette invece di aprire qualunque file con estensione PDF.

Alternative magari meno ricche di fronzoli e funzioni, ma con un'arma in più rispetto ai loro concorrenti originali, Adobe Acrobat e Adobe Reader. Anzi, due: *leggerezza e velocità* di esecuzione. Già, perché i software Adobe sono tristemente famosi in tutto il mondo per essere dei veri e propri *macigni* che impiegano un'eternità ad avviarsi e paralizzano il PC per tutto il tempo necessario al caricamento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/foxit-pdf-reader-alternativa-gratuita-e-leggerissima-ad-adobe-acrobat-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitt&#8217;d: aggiorna Twitter via Windows Live Messenger, Skype, GTalk e qualunque client di IM</title>
		<link>http://www.brainessence.com/twittd-aggiorna-twitter-via-windows-live-messenger-skype-gtalk-e-qualunque-client-di-im/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/twittd-aggiorna-twitter-via-windows-live-messenger-skype-gtalk-e-qualunque-client-di-im/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Lo ammetto: la moda di "*Twitter*":http://twitter.com/braist che da qualche mese a questa parte dilaga in Rete non è mai riuscita a prendermi del tutto. In giro mi capita spesso di leggere di *blogger entusiasti* di questo sistema che unisce il micro-blogging alla messaggeria istantanea, attraverso il quale gli iscritti notificano al resto del mondo (o almeno a chi è interessato) cosa stanno facendo in un determinato momento. Assoluta immediatezza e semplicità d'uso, messaggi brevissimi (max 140 caratteri) e possibilità di aggiornare il proprio status in una miriade di modi diversi -- via web, mail, SMS, telefono ecc. -- sono le caratteristiche che hanno reso celebre questo servizio.

Solo di recente ho deciso di avvicinarmi al fantastico mondo dei "cinguettii" (che è la traduzione di _tweet_, il termine inglese da cui è derivato Twitter), e la prima cosa che ho fatto è stata quella di documentarmi sulle "migliori applicazioni che facilitassero l'utilizzo di questo servizio":http://www.brainessence.it/2008/04/09/i-26-migliori-client-per-twitter. La soluzione migliore che ho trovato, al momento, per aggiornare "il mio status personale":http://twitter.com/braist è stata "*Twitt'd":http://twittd.nodehub.com/, un comodo servizio per "twittare" direttamente dal proprio *client di _instant messaging_, qualunque esso sia*. E, devo dire, che si sta dimostrando davvero comodo.

Il funzionamento di *Twitt'd* è molto semplice, ed è spiegato direttamente nella homepage del sito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/twittd-aggiorna-twitter-via-windows-live-messenger-skype-gtalk-e-qualunque-client-di-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 sfondi con calendario di Ottobre da Smashing Magazine</title>
		<link>http://www.brainessence.com/40-sfondi-con-calendario-di-ottobre-da-smashing-magazine/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/40-sfondi-con-calendario-di-ottobre-da-smashing-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[







	Come ogni mese, Smashing Magazine propone una selezione di wallpaper per desktop con calendario (ma anche senza, se volete). Ovviamente questa volta tocca ad Ottobre, e gli sfondi sono ispirati proprio ai temi autunnali e alle ricorrenze tipiche di questo mese, come Halloween.
	Smashing Magazine propone sempre immagini di altissima qualità e fattura, e la raccolta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/40-sfondi-con-calendario-di-ottobre-da-smashing-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come spegnere (o riavviare) Win XP e Vista con una combinazione di tasti</title>
		<link>http://www.brainessence.com/come-spegnere-o-riavviare-win-xp-e-vista-con-una-combinazione-di-tasti/</link>
		<comments>http://www.brainessence.com/come-spegnere-o-riavviare-win-xp-e-vista-con-una-combinazione-di-tasti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainessence.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Tutti conoscerete la combinazione di tasti CTRL + ALT + CANC, quella che lancia il Task Manager di Windows. *Vero che la conoscete?!* Bravi. E sapete anche cosa succede se premete *CTRL + ALT + END* ("Fine" sulle tastiere italiane)? No? Per forza, a questa combinazione non è associata alcuna azione... e se la usassimo per *spegnere o riavviare il PC*? Non sarebbe utile disporre di una *scorciatoia da tastiera* che ci eviti di passare ogni volta per il lungo percorso Menù START -> Spegni Computer -> Spegni/Riavvia? Bene, ora vi spieghiamo come fare.

Qualche tempo fa, qui su *BrainEssence* abbiamo scritto di "*come spegnere Windows XP e Vista con un solo click*":http://www.brainessence.it/2008/04/08/come-spegnere-windows-xp-e-vista-con-un-solo-click. Al termine della "lezione" avevamo creato un'icona sul desktop capace di spegnere il PC in un batter d'occhio con un semplice doppio click. Bene, oggi ripartiremo esattamente da lì, associando una scorciatoia da tastiera proprio a quell'icona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainessence.com/come-spegnere-o-riavviare-win-xp-e-vista-con-una-combinazione-di-tasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
